İzeltaş Trend Serisi Takım Dolabı 7 Çekmeceli - Dolu (93 Parça) 8244 00 7096
KOD | ÇEKMECE |
|
|
| RENK |
8244 00 7096 Dolu 93 Parça | 7 | 7x | — |
ÇEKMECE İÇERİKLERİ
1. Çekmece
KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
0100 | İki Ağız Anahtar Kısa Boy | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 –
14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 | 10 |
0320 | Kombine Anahtar Kısa Boy | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
– 15 – 16 – 17 – 19 – 22 | 12 |
0430 | Yıldız Anahtar | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 –
14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
2. Çekmece
KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
1107 | 1/4″ Altı Köşe Lokma Takımı | 1/4″ Altı Köşe 4 – 5 – 6 – 7 –
8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
1/4″ Cırcır kolu | |||
1/4″ T Kol | |||
1/4″ Ara Kol 50 – 100 mm | |||
1/4″ Mafsal | |||
1113 | 1/2″ Altı Köşe Lokma Takımı | 1/2″ Altı Köşe 10 – 11 –
12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 | 17 |
1/2″ Cırcır Kolu 32 Diş | |||
1/2″ Mafsal | |||
1/2″ T Kol Adaptör | |||
1/2″ Ara Kol 250 mm | |||
4770 | Lokma Uçlu Tornavida | 6 – 7 – 8 – 10 – 13 | 5 |
4900 | Allen Takımı 6 Köşe | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
3. Çekmece
KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ❑ |
2400 | Üniversal Fort Pense | 240 mm | 1 |
2510 | Spesiyal Ayarlı Pense | 250 mm | 1 |
3020 | Kombine Pense Opak Seri | 180 mm | 1 |
3220 | Düz Kargaburun Opak Seri | 160 mm | 1 |
3700 | Yan Keski Opak Seri | 160 mm | 1 |
4300 | Opak Düz Uçlu Tornavida | 4×100 – 5×125 – 6×150 – 8×175 | 4 |
4320 | Opak Yıldız Uçlu Tornavida | 4.5×80 – 6×100 | 2 |
5500 | Düz Keski Krom | 150 mm | 1 |
5800 | Tesviyeci Çekici | 300 gr | 1 |
















